< tagDeAbertura atributo="valor"> Conteudo < tagDeFechamento>
_________________________
Simbolo | Descrição | Código |
---|---|---|
© | Copyright - Direitos Autorais | 169 |
® | Marca registrada | 174 |
& | e comercial | 38 |
˜ | Til | 732 |
— | Barra | 8212 |
† | Cruz | 8224 |
‡ | Cruz dupla | 8225 |
‰ | Por mil | 8240 |
Moedas | ||
€ | Euro | 8364 |
£ | Libra | 163 |
¥ | Yen | 165 |
Simbolos matemáticos | ||
ƒ | Função | 402 |
ℜ | Real | 8476 |
→ | seta direita | 8594 |
⇔ | Seta dupla | 8660 |
∀ | Qualquer | 8704 |
∈ | Pertence | 8712 |
∑ | Somatório | 8721 |
√ | Raiz | 8730 |
∞ | Infinito | 8734 |
∠ | Ângulo | 8736 |
∫ | Integral | 8747 |
Grego Maiusculo | ||
Δ | Delta | 916 |
Σ | Sigma | 931 |
Ψ | Psi | 936 |
Ω | Ômega | 937 |
Grego minúsculo | ||
ω | Ômega | 969 |
α | Alpha | 945 |
β | Beta | 946 |
γ | Gamma | 947 |
η | Eta | 951 |
θ | Theta | 952 |
λ | Lambda | 955 |
μ | Mu | 956 |
π | Pi | 960 |
φ | Phi | 966 |
_________________________